Настенные вентиляторы с рекуперацией энергии

ВЕНТИЛЯТОР БЕСКАНАЛЬНОГО ТИПА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ


ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель № | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
Дисплей качества воздуха | PM2.5, температура и относительная влажность | Температура и относительная влажность CO2 |
Расход воздуха (куб. фут/мин) | 88 | 88 |
Скорость вентилятора | DC, 8 скоростей | DC, 8 скоростей |
Эффективность фильтрации(9) | 99% НЕРА | 99% НЕРА |
Температурная эффективность(9) | 82 | 82 |
Потребляемая мощность (Вт) | 35 | 35 |
Шум дБ (А) | 23-36 | 23-36 |
Режим фильтрации | Очистка PM2.5/Глубокая очистка/Ультраочистка | |
Режим работы | Ручной / Авто / Таймер / Спящий режим | |
Контроль | Сенсорная панель управления / Пульт дистанционного управления / Управление по Wi-Fi | |
Размер Д*Ш*В (мм) | 450*155*660 | |
СЗ (кг) | 10 |

УСТАНОВКА

